31@1@125@Panda Ring@170@250@-Te Convierte en un Panda #-Incrementa la Adquisicion de Zen  +50% #-Incrementa el Damage/Wizardry Damage/Curse Power +30 #-Al usar un Pet Skeleton o Pet Panda se incrementa la experiencia en +30%.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@6732@2@2@1250|1251|@0@508@669
31@2@126@Skeleton Transformation Ring@170@250@-Te Convierte en un Skeleton #-Incrementa el Damage/Wizardry Damage/Curse Power +40 #-Si tienes equipado el Pet Skeleton  incrementa la Experiencia adquirida en 30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@6778@2@2@1260|1261|@0@508@669
32@1@101@Magic Backpack@170@500@-Al usarlo se agregara el primer inventario de expansion de 8x4.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@7330@2@1@1010|@0@508@669
32@2@102@Vault Expansion Certificate@170@1000@-Al usarlo se agregara el segundo baul de 8x15.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@7331@2@1@1020|@0@508@669
32@3@100@Talisman of Luck@170@5000@Incrementa la probabilidad de exito en las combinaciones de la Chaos Machine +9%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@7221@2@1@1000|@0@508@669
33@1@127@Wings of Spirits@170@5000@Wings S2 Full Opciones +0@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@6147@2@1@1270|@0@508@669
33@2@128@Wings of Soul@170@5000@Wings S2 Full Opciones +0@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@6148@2@1@1280|@0@508@669
33@3@129@Wings of Dragon@170@5000@Wings S2 Full Opciones +0@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@6149@2@1@1290|@0@508@669
33@4@130@Wings of Darkness@170@5000@Wings S2 Full Opciones +0@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@6150@2@1@1300|@0@508@669
33@5@131@Wind of Despair@170@5000@Wings S2 Full Opciones +0@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@6186@2@1@1310|@0@508@669
33@6@132@Cloak of Warrior@170@5000@Wings S2 Full Opciones +0@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@6193@2@1@1320|@0@508@669
33@7@133@Cape of Lord@170@5000@Wings S2 Full Opciones +0@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@6686@2@1@1330|@0@508@669
34@1@103@Seal of Wealth@170@500@-Incrementa la Experiencia adquirida en 200% y el Drop Rate en 150 %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6700@2@2@1030|1031|@0@508@669
34@2@104@Seal of Ascension@170@500@-Incrementa la Experiencia adquirida en 150%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6699@2@2@1040|1041|@0@508@669
34@3@105@Max AG Boost Aura@170@500@-Aumenta la capacidad de AG@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6760@2@2@1050|1051|@0@508@669
34@4@106@Scroll of Quickness@170@500@ -Incremento de velocidad de ataque +15@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@7240@2@2@1060|1061|@0@508@669
34@5@107@Scroll of Defense@170@500@ -Incremento de defensa +60@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@7241@2@2@1070|1071|@0@508@669
34@6@108@Scroll of Wrath@170@500@ -Incremento del poder de ataque +30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@7242@2@2@1080|1081|@0@508@669
34@7@109@Scroll of Wizardry@170@500@ -Incremento del Wizard Dmg +30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@7243@2@2@1090|1091|@0@508@669
34@8@110@Scroll of Health@170@500@ -Incremento del HP +200@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@7244@2@2@1100|1101|@0@508@669
34@9@111@Scroll of Mana@170@500@ -Incremento del Mana +300@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@7245@2@2@1110|1111|@0@508@669
35@1@112@Guardian Angel@170@250@-Absorbe 20% del Da?o Recibido.  #-Aumento de +50 de HP.  #-Vida 255.  #-Level a usar 23.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@6656@2@2@1120|1121|@0@508@669
35@2@113@Imp@170@250@-Aumento 30% de Dmg & Wizard Dmg.  #-Vida 255.  #-Level a usar 28.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6657@2@2@1130|1131|@0@508@669
35@3@114@Horn of Uniria@170@250@-Aumento de Velocidad.  #-Vida 255.  #-Level a usar 23.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@6658@2@2@1140|1141|@0@508@669
35@4@115@Demon@170@250@-Aumento 40% de Dmg & Wizard Dmg.   #-Aumento de +10 de Ataque Speed.   #-Level a usar 28.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@6720@2@2@1150|1151|@0@508@669
35@5@116@Spirit of Guardian@170@250@-Absorbe 30% del Da?o Recibido.  #-Aumento de +50 de HP.  #-Aumento de +10 de Ataque Speed.  #-Level a usar 23.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@6721@2@2@1160|1161|@0@508@669
35@6@117@Pet Rudolf@170@250@-Recoge Zen.  #-Vida 255.  #-Level a usar 28.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@6723@2@2@1170|1171|@0@508@669
35@7@118@Pet Panda@170@250@-Aumenta en 50% la Experiencia Adquirida  #-Incrementa la defensa en +50  #-Recoge Zen Automaticamente@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@6736@2@2@1180|1181|@0@508@669
35@8@119@Pet Unicorn@170@250@-Aumenta en un +50% el Zen Adquirido  #-Incrementa la Defensa +50  #-Recoge Zen Automaticamente  #-Nivel de Uso apartir de Level 28@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@6762@2@2@1190|1191|@0@508@669
35@9@120@Pet Skeleton@170@250@-Incrementa el Damage /HP/ Curse Power en un 20%.  #-Incrementa el Ataque Speed +10  #-Incrementa la Experiencia Adquirida en 30%.  #-Al Tener el Pet Skeleton y Ring Skeleton Puesto incrementa la Experiencia Adquirida en 60%.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@6779@2@2@1200|1201|@0@508@669
35@10@156@Dark Horse@170@250@El Dark Horse es un pet exclusivo y crucial para el Dark Lord@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1560|@6660@2@1@1560|@0@508@669
35@11@157@Dark Raven@170@250@Dark Raven tiene sus propios skills tanto como ayudar al Dark Lord a levear como aumentarle la defensa.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1570|@6661@2@1@1570|@0@508@669
35@12@146@Talisman of Chaos Assembly@170@3000@Es un item adicional que se puede utilizar cuando se sube de nivel un item de +9 a +15 a traves de la Maquina de Caos. Este no garantiza el 100% de exito (ni si quiera influye), sin embargo, evita que el item se queme si la combinacion falla (no pierdes el item).@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1460|@7264@2@1@1460|@0@508@669
35@13@154@Condor Feather@170@15000@Pluma tricolor, se utiliza para fabricar alas y capas de nivel 3.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1540|@6709@2@1@1540|@0@508@669
35@15@147@Bundled Jewel of Bless@170@20000@Bundled Jewel of Bless x30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1470|@6174@2@1@1470|@0@508@669
35@16@148@Bundled Jewel of Soul@170@20000@Bundled Jewel of Soul x30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1480|@6175@2@1@1480|@0@508@669
35@17@149@Bundled Jewel of Life@170@15000@Bundled Jewel of Life x30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1490|@6280@2@1@1490|@0@508@669
35@18@150@Bundled Jewel of Creation@170@15000@Bundled Jewel of Creation x30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1500|@6281@2@1@1500|@0@508@669
35@19@151@Bundled Jewel of Chaos@170@15000@Bundled Jewel of Chaos x30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1510|@6285@2@1@1510|@0@508@669
35@20@152@Bundled Jewel of Guardian@170@20000@Bundled Jewel of Guardian x30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1520|@6282@2@1@1520|@0@508@669
35@21@153@Bundled Gemstone@170@25000@Bundled Jewel of Guardian x30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1530|@6283@2@1@1530|@0@508@669
35@22@158@Bundled Higer Refining Stone@170@25000@Bundled Higer Refining x30@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1580|@6287@2@1@1580|@0@508@669
36@1@134@Pendant of Lighting@170@20000@Pendant Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@6668@2@1@1340|@0@508@669
36@2@135@Pendant of Fire@170@20000@Pendant Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@6669@2@1@1350|@0@508@669
36@3@136@Pendant of Ice@170@20000@Pendant Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@6681@2@1@1360|@0@508@669
36@4@137@Pendant of Wind@170@20000@Pendant Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@6682@2@1@1370|@0@508@669
36@5@138@Pendant of Water@170@20000@Pendant Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1380|@6683@2@1@1380|@0@508@669
36@6@139@Pendant of Ability@170@20000@Pendant Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1390|@6684@2@1@1390|@0@508@669
36@7@140@Ring of Ice@170@20000@Ring Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1400|@6664@2@1@1400|@0@508@669
36@8@141@Ring of Poison@170@20000@Ring Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1410|@6665@2@1@1410|@0@508@669
36@9@142@Ring of Fire@170@20000@Ring Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1420|@6677@2@1@1420|@0@508@669
36@10@143@Ring of Earth@170@20000@Ring Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1430|@6678@2@1@1430|@0@508@669
36@11@144@Ring of Wind@170@20000@Ring Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1440|@6679@2@1@1440|@0@508@669
36@12@145@Ring of Magic@170@20000@Ring Full Opciones +9@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1450|@6680@2@1@1450|@0@508@669
37@1@121@Devil Square Ticket@170@500@ -Ticket para ingresar al evento Devil Square@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@6702@2@1@1210|@0@508@669
37@2@122@Blood Castle Ticket@170@500@ -Ticket para ingresar al evento Blood Castle@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@6703@2@1@1220|@0@508@669
37@3@123@Kalima Ticket@170@500@ -Ticket para ingresar al evento Kalima@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@6704@2@1@1230|@0@508@669
37@4@124@Gaions Order@170@500@ -Ticket para ingresar al evento Gaions@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@7270@2@1@1240|@0@508@669
41@1@159@Ashcrow Helm@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1590|@3618@2@1@1590|@0@508@669
41@2@160@Eclipse Helm@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1600|@3619@2@1@1600|@0@508@669
41@3@161@Iris Helm@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1610|@3620@2@1@1610|@0@508@669
41@4@162@Glorious Mask@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1620|@3622@2@1@1620|@0@508@669
41@5@163@Demonic Helm@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1630|@3626@2@1@1630|@0@508@669
41@6@164@Piercing Helm@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1640|@3645@2@1@1640|@0@508@669
41@7@165@Red Wing Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1650|@3624@2@1@1650|@0@508@669
41@8@166@Dark Master Mask@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1660|@3612@2@1@1660|@0@508@669
41@9@167@Grand Soul Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1670|@3602@2@1@1670|@0@508@669
41@10@168@Dark Phoenix Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1680|@3601@2@1@1680|@0@508@669
41@11@169@Divine Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1690|@3603@2@1@1690|@0@508@669
41@12@170@Dark Soul Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1700|@3606@2@1@1700|@0@508@669
41@13@171@Storm Hard Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1710|@3644@2@1@1710|@0@508@669
41@14@172@Red Spirit Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1720|@3608@2@1@1720|@0@508@669
41@15@173@Great Dragon Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1730|@3605@2@1@1730|@0@508@669
41@16@174@Black Dragon Helm@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1740|@3600@2@1@1740|@0@508@669
42@1@175@Ashcrow Armor@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1750|@4130@2@1@1750|@0@508@669
42@2@176@Eclipse Armor@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1760|@4131@2@1@1760|@0@508@669
42@3@177@Iris Armor@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1770|@4132@2@1@1770|@0@508@669
42@4@178@Glorious Armor@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1780|@4134@2@1@1780|@0@508@669
42@5@179@Demonic Armor@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1790|@4138@2@1@1790|@0@508@669
42@6@180@Piercing Armor@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1800|@4157@2@1@1800|@0@508@669
42@7@191@Valiant Armor@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1910|@4133@2@1@1910|@0@508@669
42@8@181@Red Wing Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1810|@4136@2@1@1810|@0@508@669
42@9@182@Dark Master Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1820|@4124@2@1@1820|@0@508@669
42@10@183@Grand Soul Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1830|@4114@2@1@1830|@0@508@669
42@11@184@Dark Phoenix Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1840|@4113@2@1@1840|@0@508@669
42@12@185@Divine Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1850|@4115@2@1@1850|@0@508@669
42@13@186@Dark Soul Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1860|@4118@2@1@1860|@0@508@669
42@14@187@Storm Hard Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1870|@4156@2@1@1870|@0@508@669
42@15@188@Red Sprit Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1880|@4120@2@1@1880|@0@508@669
42@16@189@Great Dragon Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1890|@4117@2@1@1890|@0@508@669
42@17@190@Black Dragon Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1900|@4112@2@1@1900|@0@508@669
42@18@192@Hurricane Armor@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1920|@4119@2@1@1920|@0@508@669
43@1@193@Ashcrow Pants@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1930|@4642@2@1@1930|@0@508@669
43@2@194@Eclipse Pants@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1940|@4643@2@1@1940|@0@508@669
43@3@195@Iris Pants@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1950|@4644@2@1@1950|@0@508@669
43@4@196@Glorious Pants@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1960|@4646@2@1@1960|@0@508@669
43@5@197@Demonic Pants@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1970|@4650@2@1@1970|@0@508@669
43@6@198@Piercing Pants@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1980|@4669@2@1@1980|@0@508@669
43@7@199@Valiant Pants@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1990|@4645@2@1@1990|@0@508@669
43@8@200@Red Wing Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2000|@4648@2@1@2000|@0@508@669
43@9@201@Dark Master Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2010|@4636@2@1@2010|@0@508@669
43@10@202@Grand Soul Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2020|@4626@2@1@2020|@0@508@669
43@11@203@Dark Phoenix Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2030|@4625@2@1@2030|@0@508@669
43@12@204@Divine Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2040|@4627@2@1@2040|@0@508@669
43@13@205@Dark Soul Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2050|@4630@2@1@2050|@0@508@669
43@14@206@Storm Hard Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2060|@4668@2@1@2060|@0@508@669
43@15@207@Red Spirit Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2070|@4632@2@1@2070|@0@508@669
43@16@208@Great Dragon Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2080|@4629@2@1@2080|@0@508@669
43@17@209@Black Dragon Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2090|@4624@2@1@2090|@0@508@669
43@18@210@Hurricane Pants@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2100|@4631@2@1@2100|@0@508@669
44@1@211@Ashcrow Gloves@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2110|@5154@2@1@2110|@0@508@669
44@2@212@Eclipse Gloves@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2120|@5155@2@1@2120|@0@508@669
44@3@213@Iris Gloves@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2130|@5156@2@1@2130|@0@508@669
44@4@214@Glorious Gloves@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2140|@5158@2@1@2140|@0@508@669
44@5@215@Demonic Gloves@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2150|@5162@2@1@2150|@0@508@669
44@6@216@Valiant Gloves@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2160|@5157@2@1@2160|@0@508@669
44@7@217@Red Wing Gloves@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2170|@5160@2@1@2170|@0@508@669
44@8@218@Dark Master Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2180|@5148@2@1@2180|@0@508@669
44@9@219@Grand Soul Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2190|@5138@2@1@2190|@0@508@669
44@10@220@Dark Phoenix Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2200|@5137@2@1@2200|@0@508@669
44@11@221@Divine Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2210|@5139@2@1@2210|@0@508@669
44@12@222@Dark Soul Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2220|@5142@2@1@2220|@0@508@669
44@13@223@Red Spirit Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2230|@5144@2@1@2230|@0@508@669
44@14@224@Great Dragon Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2240|@5141@2@1@2240|@0@508@669
44@15@225@Black Dragon Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2250|@5136@2@1@2250|@0@508@669
44@16@226@Hurricane Gloves@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2260|@5143@2@1@2260|@0@508@669
45@1@227@Ashcrow Boots@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2270|@5666@2@1@2270|@0@508@669
45@2@228@Eclipse Boots@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2280|@5667@2@1@2280|@0@508@669
45@3@229@Iris Boots@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2290|@5668@2@1@2290|@0@508@669
45@4@230@Glorious Boots@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2300|@5670@2@1@2300|@0@508@669
45@5@231@Demonic Boots@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2310|@5674@2@1@2310|@0@508@669
45@6@232@Piercing Boots@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2320|@5693@2@1@2320|@0@508@669
45@7@233@Valiant Boots@170@15000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2330|@5669@2@1@2330|@0@508@669
45@8@234@Red Wing Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2340|@5672@2@1@2340|@0@508@669
45@9@235@Dark Master Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2350|@5660@2@1@2350|@0@508@669
45@10@236@Grand Soul Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2360|@5650@2@1@2360|@0@508@669
45@11@237@Dark Phoenix Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2370|@5649@2@1@2370|@0@508@669
45@12@238@Divine Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2380|@5651@2@1@2380|@0@508@669
45@13@239@Dark Soul Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2390|@5654@2@1@2390|@0@508@669
45@14@240@Storm Hard Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2400|@5692@2@1@2400|@0@508@669
45@15@241@Red Spirit Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2410|@5656@2@1@2410|@0@508@669
45@16@242@Great Dragon Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2420|@5653@2@1@2420|@0@508@669
45@17@243@Black Dragon Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2430|@5648@2@1@2430|@0@508@669
45@18@244@Hurricane Boots@170@10000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2440|@5655@2@1@2440|@0@508@669
46@1@245@Demonic Stick@170@20000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2450|@2578@2@1@2450|@0@508@669
46@2@246@Piercing Glove@170@20000@Item +13 + Full Opciones@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2460|@34@2@1@2460|@0@508@669
